2007so太阳集团官网2025级各专业绩点排名前30%公示
2026年07月22日 10:33 点击:[]
土木工程专业绩点排名前30%名单
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 班级 | 平均绩点 |
1 | 2502090111 | 肖飞飞 | 2025 | 土木工程 | 土木2501 | 4.36 |
2 | 2502090527 | 梁凯铄 | 2025 | 土木工程 | 土木2505 | 4.23 |
3 | 2502090214 | 李泽宁 | 2025 | 土木工程 | 土木2502 | 4.20 |
4 | 2502090318 | 李修竹 | 2025 | 土木工程 | 土木2503 | 4.14 |
5 | 2502090123 | 贾方舟 | 2025 | 土木工程 | 土木2501 | 4.09 |
6 | 2502090221 | 胡兴庚 | 2025 | 土木工程 | 土木2502 | 4.03 |
7 | 2502090612 | 吴欣卓 | 2025 | 土木工程 | 土木2506 | 4.02 |
8 | 2502090224 | 钟泽慧 | 2025 | 土木工程 | 土木2502 | 4.00 |
9 | 2502090707 | 兰添贺 | 2025 | 土木工程 | 土木2507 | 3.99 |
10 | 2502090202 | 王宇轩 | 2025 | 土木工程 | 土木2502 | 3.97 |
11 | 2502090213 | 李佳晋 | 2025 | 土木工程 | 土木2502 | 3.97 |
12 | 2502090316 | 李世博 | 2025 | 土木工程 | 土木2503 | 3.95 |
13 | 2502090315 | 张博贤 | 2025 | 土木工程 | 土木2503 | 3.91 |
14 | 2502090206 | 石谷歌 | 2025 | 土木工程 | 土木2502 | 3.87 |
15 | 2502090408 | 江永超 | 2025 | 土木工程 | 土木2504 | 3.81 |
16 | 2502090117 | 查瑞宸 | 2025 | 土木工程 | 土木2501 | 3.79 |
17 | 2502090218 | 杨博涵 | 2025 | 土木工程 | 土木2502 | 3.74 |
18 | 2502090705 | 王瑞旭 | 2025 | 土木工程 | 土木2507 | 3.74 |
19 | 2502090615 | 李玉欢 | 2025 | 土木工程 | 土木2506 | 3.73 |
20 | 2502090417 | 李鑫琦 | 2025 | 土木工程 | 土木2504 | 3.70 |
21 | 2502090420 | 邹心雨 | 2025 | 土木工程 | 土木2504 | 3.70 |
22 | 2502090618 | 李锦浛 | 2025 | 土木工程 | 土木2506 | 3.68 |
23 | 2502090601 | 于翔泓 | 2025 | 土木工程 | 土木2506 | 3.65 |
24 | 2502090418 | 杜国雄 | 2025 | 土木工程 | 土木2504 | 3.63 |
25 | 2502090623 | 姚佳 | 2025 | 土木工程 | 土木2506 | 3.58 |
26 | 2502090306 | 关佩奇 | 2025 | 土木工程 | 土木2503 | 3.57 |
27 | 2502090516 | 汪逸凡 | 2025 | 土木工程 | 土木2505 | 3.57 |
28 | 2502090124 | 郭天宇 | 2025 | 土木工程 | 土木2501 | 3.55 |
29 | 2502090328 | 董元熙 | 2025 | 土木工程 | 土木2503 | 3.55 |
30 | 2502090302 | 化昱博 | 2025 | 土木工程 | 土木2503 | 3.53 |
31 | 2502090106 | 王硕 | 2025 | 土木工程 | 土木2501 | 3.52 |
32 | 2502090410 | 齐文嘉 | 2025 | 土木工程 | 土木2504 | 3.52 |
33 | 2502090701 | 马子航 | 2025 | 土木工程 | 土木2507 | 3.52 |
34 | 2502090605 | 田赣 | 2025 | 土木工程 | 土木2506 | 3.48 |
35 | 2502090413 | 吴太颖 | 2025 | 土木工程 | 土木2504 | 3.47 |
36 | 2502090209 | 刘紫乔 | 2025 | 土木工程 | 土木2502 | 3.45 |
37 | 2502090307 | 刘明卓 | 2025 | 土木工程 | 土木2503 | 3.45 |
38 | 2502090530 | 翟宥宁 | 2025 | 土木工程 | 土木2505 | 3.45 |
39 | 2502090526 | 戚炳瑀 | 2025 | 土木工程 | 土木2505 | 3.43 |
40 | 2502090610 | 刘豪 | 2025 | 土木工程 | 土木2506 | 3.43 |
41 | 2502090613 | 张胜骞 | 2025 | 土木工程 | 土木2506 | 3.43 |
42 | 2502090712 | 何吉旺 | 2025 | 土木工程 | 土木2507 | 3.43 |
43 | 2502090102 | 于汇洋 | 2025 | 土木工程 | 土木2501 | 3.42 |
44 | 2502090319 | 杨嘉欣 | 2025 | 土木工程 | 土木2503 | 3.39 |
45 | 2502090308 | 刘春泽 | 2025 | 土木工程 | 土木2503 | 3.38 |
46 | 2502090607 | 刘长松 | 2025 | 土木工程 | 土木2506 | 3.38 |
47 | 2502090329 | 韩磊 | 2025 | 土木工程 | 土木2503 | 3.37 |
48 | 2502090409 | 邬代亮 | 2025 | 土木工程 | 土木2504 | 3.36 |
49 | 2502090604 | 田慧 | 2025 | 土木工程 | 土木2506 | 3.34 |
50 | 2502090130 | 潘安然 | 2025 | 土木工程 | 土木2501 | 3.33 |
51 | 2502090107 | 王瀚宇 | 2025 | 土木工程 | 土木2501 | 3.32 |
52 | 2502090229 | 蔡豪 | 2025 | 土木工程 | 土木2502 | 3.32 |
53 | 2502090402 | 马希骥 | 2025 | 土木工程 | 土木2504 | 3.32 |
54 | 2502090423 | 范姝睿 | 2025 | 土木工程 | 土木2504 | 3.32 |
55 | 2502090407 | 庄明辉 | 2025 | 土木工程 | 土木2504 | 3.31 |
56 | 2502090121 | 赵冠乔 | 2025 | 土木工程 | 土木2501 | 3.29 |
57 | 2502090511 | 宋启民 | 2025 | 土木工程 | 土木2505 | 3.28 |
58 | 2502090104 | 马迪娜·别尔克 | 2025 | 土木工程 | 土木2501 | 3.26 |
59 | 2502090706 | 付天赋 | 2025 | 土木工程 | 土木2507 | 3.25 |
60 | 2502090728 | 董钊成 | 2025 | 土木工程 | 土木2507 | 3.25 |
安全工程专业绩点排名前30%名单
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 班级 | 平均绩点 |
1 | 2502120114 | 孙卿娴 | 2025 | 安全工程 | 安全2501 | 4.23 |
2 | 2502120131 | 蔺欣雨 | 2025 | 安全工程 | 安全2501 | 4.12 |
3 | 2502120203 | 王怀瑾 | 2025 | 安全工程 | 安全2502 | 4.05 |
4 | 2502120226 | 黄子诚 | 2025 | 安全工程 | 安全2502 | 4.04 |
5 | 2502120109 | 刘禹廷 | 2025 | 安全工程 | 安全2501 | 3.84 |
6 | 2502120222 | 徐丹 | 2025 | 安全工程 | 安全2502 | 3.77 |
7 | 2502120213 | 张予馨 | 2025 | 安全工程 | 安全2502 | 3.72 |
8 | 2502120117 | 肖明昊 | 2025 | 安全工程 | 安全2501 | 3.65 |
9 | 2502120229 | 韩忠丽 | 2025 | 安全工程 | 安全2502 | 3.65 |
10 | 2502120113 | 孙红霞 | 2025 | 安全工程 | 安全2501 | 3.63 |
11 | 2502120228 | 温储阳 | 2025 | 安全工程 | 安全2502 | 3.60 |
12 | 2502120116 | 邢睿斌 | 2025 | 安全工程 | 安全2501 | 3.58 |
13 | 2502120207 | 王翼博 | 2025 | 安全工程 | 安全2502 | 3.54 |
14 | 2502120206 | 王铭泽 | 2025 | 安全工程 | 安全2502 | 3.47 |
15 | 2502120125 | 金郅贺 | 2025 | 安全工程 | 安全2501 | 3.40 |
16 | 2502120230 | 潘有祯 | 2025 | 安全工程 | 安全2502 | 3.28 |
17 | 2502120214 | 张骜天 | 2025 | 安全工程 | 安全2502 | 3.25 |
18 | 2502120225 | 梁智聪 | 2025 | 安全工程 | 安全2502 | 3.24 |
智能建造专业绩点排名前30%名单
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 班级 | 平均绩点 |
1 | 2502150203 | 王子菡 | 2025 | 智能建造 | 智能建造2502 | 4.10 |
2 | 2502150206 | 王赫铄 | 2025 | 智能建造 | 智能建造2502 | 4.07 |
3 | 2502150211 | 张艺豪 | 2025 | 智能建造 | 智能建造2502 | 4.07 |
4 | 2502150116 | 张璐 | 2025 | 智能建造 | 智能建造2501 | 3.98 |
5 | 2502150122 | 贺源浩 | 2025 | 智能建造 | 智能建造2501 | 3.93 |
6 | 2502150217 | 陈荫家 | 2025 | 智能建造 | 智能建造2502 | 3.87 |
7 | 2502150119 | 李佳鑫 | 2025 | 智能建造 | 智能建造2501 | 3.82 |
8 | 2502150106 | 卢兴楠 | 2025 | 智能建造 | 智能建造2501 | 3.80 |
9 | 2502150213 | 李剑峰 | 2025 | 智能建造 | 智能建造2502 | 3.80 |
10 | 2502150212 | 李子怡 | 2025 | 智能建造 | 智能建造2502 | 3.72 |
11 | 2502150112 | 刘镇源 | 2025 | 智能建造 | 智能建造2501 | 3.70 |
12 | 2502150207 | 关睿 | 2025 | 智能建造 | 智能建造2502 | 3.69 |
13 | 2502150205 | 王若熹 | 2025 | 智能建造 | 智能建造2502 | 3.65 |
14 | 2502150224 | 赵昱博 | 2025 | 智能建造 | 智能建造2502 | 3.58 |
15 | 2502150109 | 刘思彤 | 2025 | 智能建造 | 智能建造2501 | 3.56 |
16 | 2502150120 | 杨闵皓 | 2025 | 智能建造 | 智能建造2501 | 3.50 |
17 | 2502150117 | 肖旭辉 | 2025 | 智能建造 | 智能建造2501 | 3.42 |
18 | 2502150108 | 刘子行 | 2025 | 智能建造 | 智能建造2501 | 3.38 |
城市地下空间工程专业绩点排名前30%名单
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 班级 | 平均绩点 |
1 | 2502140222 | 杨庆元 | 2025 | 城市地下空间工程 | 地工2502 | 4.10 |
2 | 2502140212 | 权美凝 | 2025 | 城市地下空间工程 | 地工2502 | 4.05 |
3 | 2502140122 | 林鼎增 | 2025 | 城市地下空间工程 | 地工2501 | 3.84 |
4 | 2502140119 | 邰佳鑫 | 2025 | 城市地下空间工程 | 地工2501 | 3.75 |
5 | 2502140216 | 张艳琪 | 2025 | 城市地下空间工程 | 地工2502 | 3.69 |
6 | 2502140124 | 苗珂瑄 | 2025 | 城市地下空间工程 | 地工2501 | 3.68 |
7 | 2502140211 | 曲源艺 | 2025 | 城市地下空间工程 | 地工2502 | 3.63 |
8 | 2502140110 | 李小行 | 2025 | 城市地下空间工程 | 地工2501 | 3.55 |
9 | 2502140203 | 尤圣棋 | 2025 | 城市地下空间工程 | 地工2502 | 3.32 |
10 | 2502140230 | 殷一可 | 2025 | 城市地下空间工程 | 地工2502 | 3.32 |
11 | 2502140104 | 王嘉莹 | 2025 | 城市地下空间工程 | 地工2501 | 3.31 |
12 | 2502140103 | 王晓宇 | 2025 | 城市地下空间工程 | 地工2501 | 3.29 |
13 | 2502140108 | 朱家奇 | 2025 | 城市地下空间工程 | 地工2501 | 3.28 |
14 | 2502140109 | 闫思彤 | 2025 | 城市地下空间工程 | 地工2501 | 3.24 |
15 | 2502140213 | 宋美静 | 2025 | 城市地下空间工程 | 地工2502 | 3.24 |
16 | 2502140226 | 周贤尚 | 2025 | 城市地下空间工程 | 地工2502 | 3.23 |
17 | 2502140101 | 王戈冠序 | 2025 | 城市地下空间工程 | 地工2501 | 3.10 |
18 | 2502140205 | 王依琳 | 2025 | 城市地下空间工程 | 地工2502 | 3.08 |
下一条:2007so太阳集团官网2026年硕士研究生考试第六批调剂拟录取名单
【关闭】